Spraycannon 25 SS
Options disponibles :
- Vitesse du ventilateur réglable
- Irrigation routière
- Installation UV bactéricide
| Usage | Dehors |
| Distance (m) | 15-25 m (sans vent) |
| Surface (m²) | 70 m² |
| Nombre de buses | 12 |
| Consommation d'eau (l/h) | 1-300 l/h |
| Réservoir d'eau (l) | 1150 l |
| Ventilateur (kW) | 1,5 kW |
| Pompe (kW) | 0,75 kW |
| Pression de travail (bar) | 40 bars |
| Angle vertical (°) | -15 à 60° |
| Angle horizontal (°) | 359° (manuel) |
| Générateur (kVA) | 4 kVA (essence) |
| Bande-annonce | 2 essieux / Voie publique |
| Dimensions LxlxH (mm.) | 3200x1700x2000 mm |
Domaines d'application
DÉMOLITION - RECYCLAGE - TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES EN VRAC - DÉPOLLUTION DES SOLS - DÉSAMIANTE - REFROIDISSEMENT DES PRODUITS - LUTTE CONTRE L'INCENDIE - REFROIDISSEMENT DES PERSONNES