Hydraulische breekhamers
Grand Recycle is de toonaangevende Europese invoerder van AY HEAVY hydraulische hamers, afkomstig uit Korea. Deze breekhamers staan bekend om hun duurzaamheid en kracht, en worden gebouwd volgens traditionele Koreaanse technieken. Het bedrijf, opgericht in 2015 door Mr. Jung en bestuurd door Mr. Koo, heeft jarenlange ervaring in de brekerwereld en heeft enkele gepatenteerde aanpassingen gedaan aan de hamers. Zo is het mogelijk om de stuurklep van bovenaf te servicen zonder de hamer te demonteren, wat de efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid ten goede komt. Daarnaast beschikken de hamers over dikkere stangen, een uitgelijnde piston, een beitel blockage systeem en vibratiedemping voor maximale productie. Standaard zijn de hamers voorzien van loze slagbeveiliging en automatische smering. In ons assortiment houden wij steeds hamers voor 1 tot 24 ton machines in Vlaanderen op voorraad, terwijl de zwaardere hamers snel geleverd kunnen worden vanuit de fabriek. Alle standaard onderdelen zijn tevens op voorraad, zodat een basisrevisie direct kan worden uitgevoerd. Bij Grand Recycle staan kwaliteit, efficiëntie en klanttevredenheid voorop.
AY HEAVY HYDRAULISCHE BREEKHAMERS
Specificaties AY HEAVY mini hydraulische breekhamers :
Omschrijving | Eenheid | A0 | A1 |
---|---|---|---|
Operationeel gewicht | kg | 80 | 150 |
Werkdruk | bar | 60 ~ 120 | 90 ~ 120 |
Pindiameter | m | 40 | 45 |
Overdrukklep | bar | 175 | 175 |
Oliedebiet | lpm | 17 ~ 25 | 15 ~ 30 |
Slagsnelheid | harde slag | 810 ~ 1.200 | 540 ~ 1.000 |
Geschikte graafkraan | ton | 0,5 ~ 2,0 | 0,8 ~ 2,5 |
MIDI hydraulische breekhamers
Specificaties AY HEAVY midi hydraulische breekhamers :
Omschrijving: | Eenheid | A2 | A4 | A6 | A7 | A8 | A10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operationeel gewicht | kg | 270 | 350 | 470 | 650 | 700 | 1000 |
Werkdruk | bar | 90 ~ 120 | 110 ~ 165 | 120 ~ 165 | 140 ~ 170 | 140 ~ 170 | 140 ~ 180 |
Pindiameter | mm | 57 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Overdrukklep | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 210 |
Oliedebiet | Ipm | 20 ~ 70 | 30 ~ 65 | 38 ~ 80 | 38 ~ 90 | 42 ~ 95 | 65 ~ 115 |
Slagsnelheid | harde slag | 600 ~ 1490 | 550 ~ 1300 | 380 ~ 1100 | 380 ~ 1000 | 370 ~ 900 | 360 ~ 650 |
korte slag | - | - | - | 490 ~ 1100 | 480 ~ 1000 | 600 ~ 950 | |
Gewichtsklasse kraan | ton | 1.5 ~ 4 | 3 ~ 8 | 5 ~ 9 | 5 ~ 11 | 6 ~ 12 | 8 ~ 14 |
Specificaties AY HEAVY medium hydraulische breekhamers :
Omschrijving breekhamers | Eenheid | A12 | A15 | A18 | A20 | A22 | A24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operationeel gewicht | kg | 1150 | 1400 | 1700 | 1850 | 2120 | 2400 |
Werkdruk | bar | 140 ~ 180 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 |
Pindiameter | mm | 105 | 115 | 125 | 135 | 135 | 145 |
Overdrukklep | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Debiet | Ipm | 70 ~ 125 | 90 ~ 130 | 100 ~ 135 | 120 ~ 155 | 120 ~ 165 | 145 ~ 210 |
Slagsnelheid | harde slag | 350 ~ 600 | 320 ~ 550 | 320 ~ 480 | 320 ~ 480 | 340 ~ 450 | 250 ~ 380 |
korte slag | 600 ~ 900 | 400 ~ 700 | 400 ~ 650 | 400 ~ 600 | 420 ~ 550 | 300 ~ 450 | |
Gewichtsklasse kraan | ton | 10 ~ 15 | 12 ~ 18 | 16 ~ 22 | 18 ~ 24 | 20 ~ 26 | 25 ~ 36 |
Specificaties AY HEAVY Large hydraulische breekhamers :
Omschrijving | Eenheid | A30 | A36 | A43 | A55 | A70 |
---|---|---|---|---|---|---|
Operationeel gewicht | kg | 2800 | 3300 | 3900 | 4500 | 7700 |
Werkdruk | bar | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 160 ~ 190 | 170 ~ 210 |
Pindiameter | mm | 150 | 155 | 165 | 170 | 205 |
Overdrukklep | bar | 210 | 230 | 230 | 230 | 250 |
Debiet | Ipm | 175 ~ 245 | 190 ~ 250 | 230 ~ 280 | 240 ~ 320 | 350 ~ 420 |
Slagsnelheid | harde slag | 230 ~ 400 | 230 ~ 345 | 270 ~ 400 | 230 ~ 330 | 280 ~ 350 |
korte slag | 270 ~ 470 | 270 ~ 410 | 330 ~ 500 | 270 ~ 500 | 320 ~ 500 | |
Gewichtsklasse kraan | ton | 24 ~ 36 | 28 ~ 42 | 34 ~ 50 | 40 ~ 60 | 60 ~ 100 |